



Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)
Ativo
Individual | ||
dez/2020 | dez/2019 | |
Circulante | 3.158.253 | 2.673.002 |
Caixa e equivalente e caixa | 1.282.322 | 872.409 |
Aplicações interfinanceiras de liquidez | 26.460 | 26.460 |
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 227.402 | 112.073 |
Relações interfinanceiras/interdepêndencias | 355.654 | 351.362 |
Operações de crédito | 823.794 | 981.113 |
Outros créditos | 437.423 | 320.973 |
Outros valores e bens | 5.198 | 8.612 |
Não Circulante | 63.049 | 43.235 |
Total do Ativo | 3.221.302 | 2.716.237 |
Passivo
Individual | ||
dez/2020 | dez/2019 | |
Circulante e não Circulante | 2.842.887 | 2.394.387 |
Depósitos e captações | 1.391.479 | 1.518.117 |
Instrumentos financeiros derivativos | 5.931 | — |
Recursos de aceites e emissão de títulos | 140.607 | 80.690 |
Relações interfinanceiras/interdepêndencias | 552.819 | 203.874 |
Obrigações por empréstimos e repasses | 172.018 | 133.015 |
Outras Obrigações | 579.651 | 458.345 |
Resultado de exercícios Futuros | 382 | 346 |
Patrimônio Líquido | 378.415 | 321.850 |
Total do Passivo | 3.221.302 | 2.716.237 |
Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Individual | ||
2020 | 2019 | |
Receitas da intermediação financeira | 343.891 | 406.570 |
Despesas da intermediação financeira | (87.168) | (101.363) |
Resultado bruto da intermediação financeira | 256.723 | 305.207 |
Outras receitas/despesas operacionais | (142.843) | (191.041) |
Resultado operacional | 113.880 | 114.166 |
Resultado não operacional | (2.470) | (55) |
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações | 111.410 | 114.111 |
Imposto de renda e contribuição social | (32.272) | (35.537) |
Participações nos lucros | (5.516) | (6.546) |
Lucro líquido do semestre | 73.622 | 72.028 |
As demonstrações financeiras na íntegra, com notas explicativas, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes, foram publicadas no Valor Econômico e no Estadão, no dia 02/03/2020.
Para ver a publicação no Valor Econômico, clique aqui.
Para ver a publicação no Estadão, clique aqui.
Para ver a Demonstração Financeira do Exercício de 2020, clique aqui.

